スペイン語の数字
このページでは動画を見ながらスペイン語の数字を1から100まで学びます。
いきなり、1から100までおぼえるのは大変かと思いますから、徐々におぼえていきましょう。
スペイン語の数字の読み方、スペイン語の数字の発音が学べます。
日本語での読み方も記載してありますが、慣れたらスペイン語だけを読んで、さらに慣れたら数字を見てスペイン語を発音してみるのが効果的です。
まずは動画を見ながら学んでみましょう。
スペイン語の数字 0から9まで
スペイン語の数字 10から19まで
スペイン語の数字 20から29まで
スペイン語の数字 30から100まで
まとめ
| 数字 | スペイン語 | 発音 | 考え方 |
|---|---|---|---|
| 0 | cero | セロ | 0 |
| 1 | uno | ウノ | 1 |
| 2 | dos | ドス | 2 |
| 3 | tres | トゥレス | 3 |
| 4 | cuatro | クアトゥロ | 4 |
| 5 | cinco | スィンコ | 5 | 6 | seis | セイス | 6 |
| 7 | siete | スィエテ | 7 |
| 8 | ocho | オチョ | 8 |
| 9 | nueve | ヌエベ | 9 |
| 10 | diez | ディエス | 10 |
| 11 | once | オンセ | 11 |
| 12 | doce | ドセ | 12 |
| 13 | trece | トゥレセ | 13 |
| 14 | catorce | カトルセ | 14 |
| 15 | quince | キンセ | 15 |
| 16 | dieciseis | ディエスィセイス | 10 と 6 |
| 17 | diecisiete | ディエスィスィエテ | 10 と 7 |
| 18 | dieciocho | ディエスィオチョ | 10 と 8 |
| 19 | diecinueve | ディエスィヌエベ | 10 と 9 |
| 20 | veinte | ベインテ | 20 |
| 21 | veintiuno | ベインティウノ | 20 と 1 |
| 22 | veintidos | ベインティドス | 20 と 2 |
| 23 | veintitres | ベインティトゥレス | 20 と 3 |
| 24 | veinticuatro | ベインティクアトゥロ | 20 と 4 |
| 25 | veinticinco | ベインティスィンコ | 20 と 5 |
| 26 | veintiseis | ベインティセイス | 20 と 6 |
| 27 | veintisiete | ベインティスィエテ | 20 と 7 |
| 28 | veintiocho | ベインティオチョ | 20 と 8 |
| 29 | veintinueve | ベインティヌエベ | 20 と 9 |
| 30 | treinta | トゥレインタ | 30 | 31 | treinta y uno | トゥレインタ・イ・ウノ | 30 と 1 |
| 32 | treinta y dos | トゥレインタ・イ・ドス | 30 と 2 |
| 33 | treinta y tres | トゥレインタ・イ・トゥレス | 30 と 3 |
| 34 | treinta y cuatro | トゥレインタ・イ・クアトゥロ | 30 と 4 |
| 35 | treinta y cinco | トゥレインタ・イ・スィンコ | 30 と 5 |
| 36 | treinta y seis | トゥレインタ・イ・セイス | 30 と 6 |
| 37 | treinta y siete | トゥレインタ・イ・スィエテ | 30 と 7 |
| 38 | treinta y ocho | トゥレインタ・イ・オチョ | 30 と 8 |
| 39 | treinta y nueve | トゥレインタ・イ・ヌエベ | 30 と 9 |
| 40 | cuarenta | クアレンタ | 40 |
| 41 | cuarenta y uno | クアレンタ・イ・ウノ | 40 と 1 |
| 42 | cuarenta y dos | クアレンタ・イ・ドス | 40 と 2 |
| 43 | cuarenta y tres | クアレンタ・イ・トゥレス | 40 と 3 |
| 44 | cuarenta y cuatro | クアレンタ・イ・クアトゥロ | 40 と 4 |
| 45 | cuarenta y cinco | クアレンタ・イ・スィンコ | 40 と 5 |
| 46 | cuarenta y seis | クアレンタ・イ・セイス | 40 と 6 |
| 47 | cuarenta y siete | クアレンタ・イ・スィエテ | 40 と 7 |
| 48 | cuarenta y ocho | クアレンタ・イ・オチョ | 40 と 8 |
| 49 | cuarenta y nueve | クアレンタ・イ・ヌエベ | 40 と 9 |
| 50 | cincuenta | スィンクエンタ | 50 |
| 51 | cincuenta y uno | スィンクエンタ・イ・ウノ | 50 と 1 |
| 52 | cincuenta y dos | スィンクエンタ・イ・ドス | 50 と 2 |
| 53 | cincuenta y tres | スィンクエンタ・イ・トゥレス | 50 と 3 |
| 54 | cincuenta y cuatro | スィンクエンタ・イ・クアトゥロ | 50 と 4 |
| 55 | cincuenta y cinco | スィンクエンタ・イ・スィンコ | 50 と 5 |
| 56 | cincuenta y seis | スィンクエンタ・イ・セイス | 50 と 6 |
| 57 | cincuenta y siete | スィンクエンタ・イ・スィエテ | 50 と 7 |
| 58 | cincuenta y ocho | スィンクエンタ・イ・オチョ | 50 と 8 |
| 59 | cincuenta y nueve | スィンクエンタ・イ・ヌエベ | 50 と 9 |
| 60 | sesenta | セセンタ | 60 |
| 61 | sesenta y uno | セセンタ・イ・ウノ | 60 と 1 |
| 62 | sesenta y dos | セセンタ・イ・ドス | 60 と 2 |
| 63 | sesenta y tres | セセンタ・イ・トゥレス | 60 と 3 |
| 64 | sesenta y cuatro | セセンタ・イ・クアトゥロ | 60 と 4 |
| 65 | sesenta y cinco | セセンタ・イ・スィンコ | 60 と 5 |
| 66 | sesenta y seis | セセンタ・イ・セイス | 60 と 6 |
| 67 | sesenta y siete | セセンタ・イ・スィエテ | 60 と 7 |
| 68 | sesenta y ocho | セセンタ・イ・オチョ | 60 と 8 |
| 69 | sesenta y nueve | セセンタ・イ・ヌエベ | 60 と 9 |
| 70 | setenta | セテンタ | 70 |
| 71 | setenta y uno | セテンタ・イ・ウノ | 70 と 1 |
| 72 | setenta y dos | セテンタ・イ・ドス | 70 と 2 |
| 73 | setenta y tres | セテンタ・イ・トゥレス | 70 と 3 |
| 74 | setenta y cuatro | セテンタ・イ・クアトゥロ | 70 と 4 |
| 75 | setenta y cinco | セテンタ・イ・スィンコ | 70 と 5 |
| 76 | setenta y seis | セテンタ・イ・セイス | 70 と 6 |
| 77 | setenta y siete | セテンタ・イ・スィエテ | 70 と 7 |
| 78 | setenta y ocho | セテンタ・イ・オチョ | 70 と 8 |
| 79 | setenta y nueve | セテンタ・イ・ヌエベ | 70 と 9 |
| 80 | ochenta | オチェンタ | 80 |
| 81 | ochenta y uno | オチェンタ・イ・ウノ | 80 と 1 |
| 82 | ochenta y dos | オチェンタ・イ・ドス | 80 と 2 |
| 83 | ochenta y tres | オチェンタ・イ・トゥレス | 80 と 3 |
| 84 | ochenta y cuatro | オチェンタ・イ・クアトゥロ | 80 と 4 |
| 85 | ochenta y cinco | オチェンタ・イ・スィンコ | 80 と 5 |
| 86 | ochenta y seis | オチェンタ・イ・セイス | 80 と 6 |
| 87 | ochenta y siete | オチェンタ・イ・スィエテ | 80 と 7 |
| 88 | ochenta y ocho | オチェンタ・イ・オチョ | 80 と 8 |
| 89 | ochenta y nueve | オチェンタ・イ・ヌエベ | 80 と 9 |
| 90 | noventa | ノベンタ | 90 |
| 91 | noventa y uno | ノベンタ・イ・ウノ | 90 と 1 |
| 92 | noventa y dos | ノベンタ・イ・ドス | 90 と 2 |
| 93 | noventa y tres | ノベンタ・イ・トゥレス | 90 と 3 |
| 94 | noventa y cuatro | ノベンタ・イ・クアトゥロ | 90 と 4 |
| 95 | noventa y cinco | ノベンタ・イ・スィンコ | 90 と 5 |
| 96 | noventa y seis | ノベンタ・イ・セイス | 90 と 6 |
| 97 | noventa y siete | ノベンタ・イ・スィエテ | 90 と 7 |
| 98 | noventa y ocho | ノベンタ・イ・オチョ | 90 と 8 |
| 99 | noventa y nueve | ノベンタ・イ・ヌエベ | 90 と 9 |
| 100 | ciento | スィエント | 100 |


